Для оценки состояния хрящей, суставных сумок и сухожилий в медицине используется метод ультразвуковой диагностики суставов. Опытные специалисты клиники МЕД-ЛАЙТ с помощью этого исследования могут выявить те изменения, которые не видны на рентгеновском снимке, а после постановки точного диагноза разработать эффективную тактику лечения.
Показания
В клинике МЕД-ЛАЙТ с помощью новейшего оборудования выполняется УЗИ нижнечелюстного, плечевого, локтевого, тазобедренного, коленного, голеностопного суставов. К основным показаниям относят:
- травматические повреждения;
- ограничение подвижности суставного соединения;
- болевой синдром;
- припухлость в области сустава;
- пальпируемые объемные образования в области сустава;
- признаки воспалительных заболеваний;
- эндокринные расстройства;
- патологии желез внутренней секреции;
- заболевания аутоиммунной природы.
Проведение исследования
УЗИ суставов не предполагает специфической подготовки. Единственное, что нужно учесть: как минимум за 6 часов до исследования следует воздержаться от инъекций в исследуемый сустав. В зависимости от сустава процедура имеет свои особенности – о них вам расскажет наш опытный специалист.
После расшифровки результатов врач сможет подтвердить предполагаемый диагноз, определить стадию и особенности течения выявленной патологии.
| Наименование услуги | Цена, руб |
|---|---|
| УЗИ молочной железы | |
| УЗИ молочной железы и региональных лимфоузлов. | 1900 |
| УЗИ молочной железы без лимфоузлов | 1500 |
| УЗИ молочных желез с цветовым доплеровским исследованием | 2100 |
| УЗИ мягких тканей | |
| УЗИ мягких тканей (поверхностных структур) | 1500 |
| УЗИ мягких тканей с цветовым доплеровским исследованием (ЦДК) | 1700 |
| УЗИ слюнных желез | |
| УЗИ слюнных желез (одноименных) | 1200 |
| УЗИ слюнных желез с доплеровским исследованием | 1500 |
| УЗИ щитовидной железы | |
| УЗИ щитовидной железы и региональных лимфоузлов. | 1800 |
| УЗИ щитовидной железы с доплеровским исследованием | 2000 |
| УЗИ органов брюшной полости | |
| УЗИ сосудов органов брюшной полости | 3500 |
| УЗИ органов брюшной полости: печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка с (ЦДК) | 3100 |
| УЗИ печени | 1500 |
| УЗИ печени с (ЦДК) | 1700 |
| УЗИ желудка | 1700 |
| УЗИ желчного пузыря с определением функции (2 исследования 1 час 100 мл 10-15% сливок) | 2100 |
| УЗИ желчного пузыря | 1700 |
| УЗИ желчного пузыря на наличие свободного жидкости плевральных полостей | 1700 |
| УЗИ ложа желчного пузыря и брюшной полости на наличие свободной | 1700 |
| УЗИ органов брюшной полости: печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка с (ЦДК) | 3100 |
| УЗИ ложа желчного пузыря и брюшной полости на наличие свободной жидкости | 1700 |
| УЗИ селезенки с цветным доплеровским картированием (ЦДК) | 1700 |
| УЗИ поджелудочной железы | 1100 |
| УЗИ поджелудочной железы с цветным доплеровским картированием (ЦДК) | 1600 |
| УЗИ брюшной полости и почек | 3400 |
| УЗИ брюшной полости и почек с цветным доплеровским картированием (ЦДК) | 3600 |
| УЗИ мочевыделительной системы | |
| УЗИ почек, надпочечников и забрюшинного пространства | 2300 |
| УЗИ почек | 1750 |
| УЗИ почек и мочевого пузыря | 2700 |
| УЗИ почек и мочевого пузыря с цветным доплеровским картированием (ЦДК) | 3100 |
| УЗИ почек с мочеточниками | 1900 |
| УЗИ мочевого пузыря с оценкой мочеточниковых выбросов | 1900 |
| УЗИ забрюшинных лимфоузлов (в том числе парааортальных и паракавальных) | 1300 |
| УЗИ надпочечников | 1600 |
| УЗИ мочевого пузыря | 1600 |
| УЗИ мочевого пузыря с цветным доплеровским картированием (ЦДК) | 1800 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1900 |
| УЗИ мочевыделительной системы (почки, мочеточники, мочевой пузырь) | 2300 |
| УЗИ мочевыделительной системы (почки, мочеточники, мочевой пузырь) с цветным доплеровским картированием (ЦДК) | 2700 |
| УЗИ предстательной железы | |
| УЗИ предстательной железы | 1600 |
| УЗИ предстательной железы с цветным доплеровским картированием (ЦДК) | 1900 |
| УЗИ предстательной железы и семенных пузырьков (трансректально) | 2200 |
| УЗИ предстательной железы и семенных пузырьков (трансректально) с доплеровским исследованием | 2500 |
| УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2200 |
| УЗИ органов мошонки | 1600 |
| УЗИ органов мошонки с доплерографией сосудов | 2100 |
| УЗИ сосудов полового члена (дисфункции) - экспертный уровень | 2000 |
| УЗИ полового члена с цветным доплеровским картированием (ЦДК) | 2500 |
| УЗИ акушерство и гинекология | |
| УЗИ органов малого таза (матка, придатки) - базовый уровень | 1800 |
| УЗИ органов малого таза (матка, придатки) - экспертный уровень | 2200 |
| УЗИ органов малого таза (матка, придатки) с цветным доплеровским картированием (ЦДК) | 2700 |
| УЗИ диагностика беременности | 1750 |
| Фолликулометрия (1 исследование) | 1100 |
| Акушерское УЗИ (до 12 недель) - базовый уровень | 2200 |
| Акушерское УЗИ (до 12 недель) - экспертный уровень | 2700 |
| Акушерское УЗИ при многоплодной беременности (до 12 недель) - базовый уровень | 2750 |
| Акушерское УЗИ при многоплодной беременности (до 12 недель) -экспертный уровень | 3100 |
| УЗИ определение сердцебиения плода фетальным доплером | 1100 |
| Дуплексное сканирование УЗИ сосудов, УЗДГ | |
| Дуплексное сканирование сосудов головного мозга на экстракраниальном уровне | 3000 |
| Доплерография в дуплексном режиме парных вен нижних конечностей | 2750 |
| Доплерография в дуплексном режиме парных артерий нижних конечностей | 2750 |
| Доплерография в дуплексном режиме парных артерий и вен нижних конечностей. | 4500 |
| Доплерография в дуплексном режиме парных вен верхних конечностей | 2750 |
| Доплерография в дуплексном режиме парных артерий верхних конечностей | 2750 |
| Доплерография в дуплексном режиме парных артерий и вен верхних конечностей | 4500 |
| Интракраниальные артерии головного мозга | 4000 |
| Сосуды головного мозга и шеи - 2 исследования | 6000 |
| УЗДГ сонных артерий | 1700 |
| УЗДГ вертикальных артерий | 1700 |
| Комплексное обследование сосудов (сосуды головного мозга и шеи, вены нижних конечностей) - 3 исследования | 9000 |
| Доплерография в триплексном режиме любого исследования (дополнительно к стоимости исследования) | 1000 |
| УЗИ сердца | |
| УЗИ сердца ЭХО – КГ (эхокардиография) | 3500 |
| УЗИ лимфатических узлов | |
| УЗИ лимфатических узлов (одной группы) | 1500 |
| УЗИ лимфатических узлов (одной группы) с ЦДК | 1800 |
| УЗИ лимфатических узлов шеи с ЦДК | 2200 |
| УЗИ суставов | |
| УЗИ суставов (плечевой, коленный, голеностопный) за 1 сустав | 2200 |
Записаться на прием
