| ТЕРАПИЯ | |
| Первичная консультация терапевта, хирурга, ортопеда | 1000 |
| Первичная Консультация+ составление индивидуального плана лечения | 2000 |
| Обезболивание (анестезия)-инфильтрационная | 550 |
| Обезболивание (анестезия)-проводниковая | 750 |
| Обезболивание (анестезия)-апликационная | 350 |
| Коффердам | 550 |
| Лечение кариеса с налож-м пломб из г/о композитов I класс | 3500 |
| Лечение кариеса с наложением пломб из г/о II и III класс | 3800 |
| Лечение кариеса с наложением пломб из г/о IV класс | 4300 |
| Лечение кариеса с наложением пломб из г/о V класс | 3500 |
| Трехплоскостная пломба (МОД) | 4500 |
| Художественная реставрация | 7000 |
| Реставрация | 5500 |
| Удаление старой пломбы | 500 |
| Наложение лечебной прокладки Life или Dycal | 700 |
| Световая прокладка CAVALITE или Ионазит | 800 |
| Прокладка из стеклоиномерного цемента | 500 |
| Использование жидкотекучего гелиокомпозита для пломбировки | 600 |
| Использование жидкотекучего гелиокомпозита для шинирования | 1200 |
| Наложение временной х/о пломбы Парасепт | 500 |
| Наложение временной г/о пломбы CLIP | 600 |
| Герметизация фиссур | 1800 |
| Использование преп-ов для распломбир-ки корневых каналов | 600 |
| Исп-ние препарата Biscover для покрытия и гер-ции пломб | 500 |
| Пломба из стеклоиномерного цемента | 1500 |
| Удаление инородного тела из пульповой камеры или канала | 3000 |
| Распломбирование канала | 1000 |
| Эндодонтическое лечение 1канала | 8200 |
| Ортоградная ревизия (перелечивание )1 канала | 10700 |
| Эндодонтическое лечение 2 х каналов | 10500 |
| Ортоградная ревизия (перелечивание )2 каналов | 12600 |
| Эндодонтическое лечение 3-х каналов | 12300 |
| Ортоградная ревизия (перелечивание )3 каналов | 14900 |
| Восстановление зуба после эндодонтического лечения | 10000 |
| Временное пломбир-ие канала METAPASTA.CALLASEPT | 1000 |
| Использование внуткорневых вкладок Unimetric | 1250 |
| Использование стекловолоконного штифта, шинирование | 2000 |
| Использование препарата PRO ROOT,МТА (Angelus) | 2000 |
| Мех. мед. обработка канала | 700 |
| ТЕРАПИЯ ПОД МИКРОСКОПОМ | |
| Лечение кариеса с налож-ем пломб из г/о композитов I класс. | 4500 |
| Лечение кариеса с наложением пломб из г/о II и III класс. | 5000 |
| Лечение кариеса с наложением пломб из г/о IV класс. | 5500 |
| Лечение кариеса с наложением пломб из г/о V класс. | 4500 |
| Реставрация. | 8000 |
| Удаление инородного тела из пульповой камеры или канала | 4500 |
| Эндодонтическое лечение 1каналов. | 12000 |
| Эндодонтическое лечение 2каналов. | 15000 |
| Эндодонтическое лечение 3каналов.. | 18000 |
| Ортоградная ревизия (перелечивание )1 канала. | 15000 |
| Ортоградная ревизия (перелечивание )2 каналов. | 18000 |
| Ортоградная ревизия (перелечивание )3 каналов. | 21000 |
| ГИГИЕНА И ПРОФИЛАКТИКА | |
| Снятие над и поддесневых отложений ультразвуком (1зуб) | 200 |
| Снятие над и поддесневых отложений ультразвуком включая полировку пастой Detartrin (1сегмент) | 900 |
| Снятие над и поддесневых отложений ультразвуком включая полировку полировку пастой Detartrin (вся ротовая полость) | 3500 |
| Полировка поверхности зуба Detartrin | 110 |
| Удаление зубных отложений по технологии Air flow(1 зуб) | 200 |
| Удаление зубных отлож-й по технологии Air flow(1зуб-й ряд) | 2000 |
| Комплексная чистка (УЗ+Air flow) | 10000 |
| Глубокое фторирование (1зуб) | 250 |
| Отбеливание депульпированных зубов (1зуб) | 900 |
| Наложение лек.пленок Диплен 1 сигмент | 300 |
| Отбеливание по технологии ZOOM (весь рот) | 19900 |
| Отбеливание по технологии AmazingWhite | 9900 |
| Покрытие поверхности зубов фторсодерж-ми препар-ми (1зуб) | 500 |
| Поддерживающее пародонтологическое лечение системой «Вектор» Германия (1 зуб) | 850 |
| ОРТОПЕДИЯ | |
| Изготовление вакс-ап конструкции(1ед.) эконом | 1500 |
| Цифровое планирование клинического случая | 3000 |
| Изготовление и использование индивидуальной ложки | 2500 |
| Изготовление индивидуальной трансферной ложки (1ч.) | 2850 |
| Замена втулок | 1500 |
| Починка протеза простая (приварка1зуба, один перелом), без гарантии | 5000 |
| Починка протеза сложная (приварка 2-х зубов и более зубов, несколько переломов), без гарантии | 6500 |
| Перебазировка протеза | 5500 |
| Замена базиса бюгельного протеза | 25100 |
| Изготовление лабораторной пластмассовой коронки | 5000 |
| Изготовление пластмассовой коронки | 3000 |
| Изготовление и установка пластмассовой коронки на импланте с немедленной нагрузкой | 5500 |
| СНЯТИЕ СЛЕПКОВ | |
| Снятие альгинатного слепка | 900 |
| Снятие двухслойного слепка А силиконом | 1500 |
| ФИКСАЦИЯ НА ЦЕМЕНТЫ | |
| Фиксация коронки на временный цемент | 700 |
| Фиксация коронок, штифтов, вкладок на стеклоиномерный цемент | 900 |
| Фиксация коронок, штифтов,в кладок на цемент двойного отверждения | 1500 |
| Фиксация коронки, изготовленной в другой клинике на цемент "Фуджи" (без гарантии) | 900 |
| СНЯТИЕ КОРОНОК | |
| Снятие металлической и пластмассовой коронки | 800 |
| Снятие металлокерамической и цельнолитой коронки | 1500 |
| НЕСЪЁМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | |
| Изготовление культевой вкладки по слепку (1канала) | 10500 |
| Изготовление культевой вкладки по слепку (2канала) | 12500 |
| Изготовление разборной вкладки по слепку (3 канала) | 15500 |
| Изготовление цельнолитой коронки с уступом | 15000 |
| Композитная коронка | 7000 |
| Изготовление металлокерамической коронки | 15000 |
| Изготовление металлокерамической коронки с уступом (CCS на КХС) | 25000 |
| Ремонт сколов металлокерамической коронки | 7500 |
| БЕЗМЕТАЛЛОВАЯ КЕРАМИКА | |
| Изготовление винира; вкладки методом Emax Prettau (1ед) | 25000 |
| Изготовление коронки Emax Prettau методом послойного нанесения (1ед.) | 27500 |
| Изготовление керамической коронки (оксид алюминия) | 21000 |
| Изготовление керамической коронки (оксид циркония) (E-max) | 35000 |
| Ручная мастер-индивидуализация (оксид циркония) (E-max) Cad | 15000 |
| Изготовление и установка индивидуального абатмента на основе оксида циркония | 30000 |
| Изготовление керамической коронки (оксид церкония )на импланте | 35000 |
| Планирование и изготовление шаблона | 20000 |
| ПРОТЕЗИРОВАНИЕ СЪЁМНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ | |
| Изготовление ретенционной капы | 10000 |
| Изготовление индивидуальной капы для отбеливания с резервуаром | 6500 |
| Изготовление индивидуальной капы для отбеливания без резервуара | 5000 |
| Капа защитная, при патологической стираемости зубов | 5000 |
| Капа спортивная, одночелюстная | 9000 |
| Капа спортивная, двухчелюстная | 15000 |
| СЪЁМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | |
| Изготовление частично съемного протеза (Япония) | 55000 |
| Изготовление полного съемного протеза (Япония) | 60000 |
| Изготовление частично съемного протеза (Гермния-IVOCRIL) | 60000 |
| Изготовление полного съемного протеза (Гермния-IVOCRIL) | 65000 |
| Изготовление частично съёмного протеза до 3-х зубов (Флиппер) | 15500 |
| Изготовление съемного армированного протеза (Япония) | 35000 |
| Изготовление съемного армированного протеза (Германия) | 45000 |
| БЮГЕЛЬНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | |
| Изготовление кламмерного бюгельного протеза (от 3-х кламмеров) | 95000 |
| Изготовление замкового бюгельного протеза | 105000 |
| Изготовление сложного замкового бюгельного протеза МК | 115000 |
| Изготовление одностороннего бюгель-го протеза с замком МК + | 90000 |
| Изготовление двухстороннего бюгельного протеза с замками МК1 на балке | 180000 |
| Изготовление съёмного протеза на балке 4 импланта | 280000 |
| ХИРУРГИЯ | |
| Удаление подвижного фрагмента постоянного зуба | 1200 |
| Удаление молочного зуба | 1500 |
| Удаление зуба | 3000 |
| Удаление зуба сложное | 5500 |
| Удаление зуба мудрости | 8000 |
| Удаление зуба мудрости сложное | 15000 |
| Коллагенопластика лунки удаленного зуба | 500 |
| Пластика лунки удаленного зуба репонированным лоскутом | 2000 |
| Пластика перфорации верхне-челюстного синуса | 7000 |
| Перевязка после удаления зуба | 550 |
| Лечения альвеолита | 2500 |
| Вскрытие периостита дренирование | 4000 |
| Перекоронарит | 2500 |
| Пластика альвеолярного отростка в области 1-го зуба | 2500 |
| Резекция верхушки корня фронтального зуба | 7000 |
| Цистэктомия с резекцией верхушки корня моляра | 6500 |
| Цистэктомия с ретроградным пломбированиемв области одного корня | 12000 |
| Заполнение костной полости остеопластическим материалом | 3000 |
| Удаление эпулиса | 4650 |
| Наложение швов после хирургического вмешательства | 500 |
| Иссечение капюшона лазером | 3000 |
| Хирургическое использование лазера | 1500 |
| Установка формирователя десны | 5000 |
| Установка импланта | 35000 |
| Сканирование, цифровое планирование и изготовление 3D навиг.шаблона | 30000 |
| Рентгенографический снимок | 500 |
| Костная пластика альвеолярного гребня, включая остеопластический материал в обл. 1 сегмента (1 импл.) | 15000 |
| Костная пластика альвеолярного гребня включая остеопластический материал в обл. 1 сегмента (1-3 импл.) | 35000 |
| ПАРОДОНТОЛОГИЯ | |
| Избирательное пришлифовывание | 500 |
| Кюретаж патологического кармана закрытый в области одного зуба | 900 |
| Кюретаж патологического кармана открытый при пародонтите средней степени тяжести в области 1-го зуба | 1500 |
| Кюретаж патологичекого кармана открытый при пародонтите тяжелой степени тяжести в области 1-го зуба | 2000 |
| Медикаментозная обработка патологического кармана в обл 1-го зуба | 500 |
| Наложение пародонтальной повязки в области одного зуба | 300 |
| Пластика уздечки губы | 4000 |
| Пластика уздечки языка | 4000 |
| Вестибулопласика | 7500 |
| Мукогингивальная пластика местными тканями в обл. зуба | 3600 |
| Пластика десны в области 1-го зуба | 3000 |
| Шинирование с использованием гелиокомпозита в обл. зуба | 1500 |
| Лоскутная операция в области 1-го зуба | 2500 |
| Остеогингивопластика в области 1-го зуба | 2000 |
| Пластика тяжей в области 1-го тяжа | 4100 |
| Мукогингивальная хирургия в области 1-го зуба | 6200 |
| Аутотрансплантация свободного лоскута | 10600 |
| Выравнивание альвеолярного гребня | 9300 |
| Синус –лифтинг закрытый | 20000 |
| Синус-лифтинг открытый | 35000 |
| Трансплантация малого костного блока | 30000 |
| Трансплантация большого костного блока | 36000 |
| Инъекция траумеля, линкомицина (без стоимости препарата) | 1000 |
| Комплексное лечение дёсен (инъекции, аппликации), 10 процедур | 6000 |
| Лечение пародонтита с использованием системы«Вектор» Германия в области одного зуба | 1000 |
| Лечение переимплантита с использованием системы «Вектор» Германия в области одного импланта | 2500 |
| Лечение пародонтита с использованием системы «Вектор» Германия (1 челюсть) | 14000 |
| Лечение пародонтита с исп-ем системы «Вектор» Германия 2 челюсти | 25000 |
| Поддерживающее пародонтологическое лечение системой «Вектор» Германия | 15000 |
| СПРАВКИ | |
| Справка о состоянии здоровья | 900 |